人工太阳照明灯XG-500E
-
- 人工太阳照明灯XG-500E
- SOLAX(中国注册商标:XELIOS)
- XG-500E
- 日本
- 电议
SOLAX(中国注册商标:XELIOS)是世界首个忠实模拟、再现自然太阳光的人工光源。 SOLAX(中国注册商标:XELIOS)的发光光谱是从300nm到2500nm的连续光谱,色温5500K,平均显色指数高达98。
产品详细介绍
人工太阳照明灯XG-500E
SOLAX(中国注册商标:XELIOS)是世界首个忠实模拟、再现自然太阳光的人工光源。
SOLAX(中国注册商标:XELIOS)的发光光谱是从300nm到2500nm的连续光谱,色温5500K,平均显色指数高达98。
用途区分 | 色彩評価用 | バイオ・健康医学分野用 | 太陽エネルギー試験用 | |||
形式 | XC-500A形→XG-500A | XC-500AF形→XG-500AF | XC-500B形→XG-500B | XC-500BF形→XG-500BF | XC-500E形→XG-500E | XC-500EF形→XG-500EF |
使用フィルタ形態 | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト | 透明 | フロスト |
ランプ容量 | 500W | |||||
使用可能電圧範囲 | 100Vの場合 90~132V、200Vの場合 180~264V | |||||
入力電源 | AC100VまたはAC200V(タップ切替)50/60Hz | |||||
入力電流 | 100Vの場合 約9A、200Vの場合 約5A | |||||
点灯方向 | 下向き~横向き(上向きでは使用できません) | |||||
中心光度 | 26000cd | 12600cd | 26000cd | 12600cd | 26000cd | 12600cd |
ビーム角 | 約60度 | 約72度 | 約60度 | 約72度 | 約60度 | 約72度 |
平均演色評価数 | 98 | 96 | 96 | |||
色温度 | 5500k | |||||
放射波長域 | 370~780nm (紫外線カット、 熱線約80%カット) |
300~780nm (健康に有効な紫外線あり、 熱線約80%カット) |
350~2500nm | |||
保護形式 | 室内保護形 | |||||
使用温度範囲 | -10~30゜C | |||||
概算重量 | SOLAX本体 4.2kg、 電源装置 3.1kg |